Détails sur le produit:
|
Matériel: | En céramique, métal, verre dur | Longueur d'onde: | 365nm, 375 nanomètre, 385nm, 395nm |
---|---|---|---|
Employez dedans: | Traitement UV, impression | Taille de perle de lampe: | 7*7 millimètre |
Angle de rayonnement: | 30, 45, 60, 90 | VF: | 7.4-8.2V |
SI: | 3000mA | Puissance: | 9-11w |
Surligner: | 6868 modules UV de LED,Modules UV de SMD LED,400nm LED UV |
modules menés UV 385nm de smd de 365nm 385nm 395nm 400nm 6868 pour traiter la machine excentrée
Présentation de produit
Mode de produit | SI (mA) | VF (v) | Φe (w) | λp (nanomètre) |
CMH268A1V120Z1V2-S4P1 | 1500 | 15-15.8 | 9.0-12.0 | 390-400 |
CMH268A2V119Z1V2-S4P1 | 1500 | 15-15.8 | 9.0-12.0 | 380-390 |
CMH268A4V145Z1V2-S4P1 | 1500 | 15.2-16 | 9.0-11.0 | 360-370 |
CMH268A1V120Z6V2-S2P2 | 3000 | 7.4-8.2 | 9.0-12.0 | 390-400 |
CMH268A2V119Z6V2-S2P2 | 3000 | 7.4-8.2 | 9.0-12.0 | 380-390 |
CMH268A4V145Z6V2-S2P2 | 3000 | 7.4-8.2 | 9.0-11.0 | 360-370 |
1' circuit de LED : 3 en série, 5 en parallèle
2' 5A, 48V ; Courant et tension d'entraînement : 7.5A, 48V
3' courant de chargement maximum de puce simple : 1.5A
4' courant électrique : 720W
5' distance centrale de LED : 8.5mm
6' taille d'essai : Distance du haut de LED au mauvais côté du mètre d'énergie
7' quantité de module : 2pcs
Essais :
Longueur d'onde (nanomètre) | Taille (millimètres) | Densité de puissance optique (mW/cm2) |
395 | 5 | 17756 |
8 | 17731 | |
10 | 17506 | |
15 | 15756 | |
20 | 13838 | |
25 | 12484 | |
30 | 11032 |
Longueur d'onde (nanomètre) | Taille (millimètres) | Densité de puissance optique (mW/cm2) |
385 | 5 | 15829 |
8 | 115757 | |
10 | 15137 | |
15 | 13583 | |
20 | 12218 | |
25 | 10802 | |
30 | 9633 |
Longueur d'onde (nanomètre) | Taille (millimètres) | Densité de puissance optique (mW/cm2) |
365 | 5 | 10016 |
8 | 8947 | |
10 | 8698 | |
15 | 7883 | |
20 | 7463 | |
25 | 6129 | |
30 | 5193 |
Image pour 6868 LED UV :
Description de société :
Bytech est la première société en Chine pour lancer le plein paquet inorganique LED UV qui est basé sur le platfrom de technologie de CMH (en céramique, métal, verre dur), et nous a sollicité 15 brevets inculding depuis 2013 13 brevets autorisés. Actuellement, nos longueurs d'onde UV de couverture de produit de LED d'UVA, UVB et UV-C, qui a été appliqué pour l'impression offset, l'impression d'écran, l'impression de jet d'encre, l'impression d'intaille, l'exposition UV, la purification d'air, la stérilisation, l'impression 3D et d'autres industries. Et nous fournissons à nos clients le service de guichet unique, n'importe quel module UV de LED que nous pouvons adapter aux besoins du client pour vous.
Emballage :
Aucune question, n'hésitent, ne nous contactent pas librement !
Personne à contacter: Helen Yang
Téléphone: +86-13590418367