|
Détails sur le produit:
|
| Mot clé: | Module d'ÉPI d'UVA LED | Dimension: | 28mm×42mm×5.3mm |
|---|---|---|---|
| Temps de la vie: | >20000hours | Longueur d'onde: | 400-410nm |
| Dimension du substrat de cuivre: | 26.8*28mm | S1P12: | Ébrèche la combinaison, 1 en série 12 en parallèle. |
| Paquet: | Paquet commun de substrat d'en cuivre de cathode de conduction thermique élevée | Application: | Imprimante 3D, durcissement, lithographie |
| Surligner: | Module d'ÉPI d'UVA LED,3D module d'ÉPI de l'imprimante LED,405nm UV a mené |
||
module SMD LED UV d'ÉPI de 405nm UVA LED pour l'imprimante 3D
Caractéristiques de LED UV
Caractéristiques électriques/optiques (Ta=25℃, RH=40%)
| Paramètre | Symbole | Unités | Valeur) |
| Courant d'essai | Je | 9,0 | |
| Tension en avant | VF | V | 3.3-4.0 |
| Longueur d'onde maximale | λp | nanomètre | 360~370 |
| Flux rayonnant | Φe | W | 9-11 |
| Demi largeur de spectre | Δλ | nanomètre | 15-18 |
Capacités absolues (Ta=25°C, RH=40%)
| Paramètre | Symbole | Unités | Valeur |
| Courant en avant de évaluation maximum | IFmax | 24 | |
| La température de jonction de évaluation maximum | Tjmax | °C | 125 |
| Chaîne de température de fonctionnement | Topr | °C | -10 | +85 |
| Température ambiante de température de stockage | Tstg | °C | -40 | +100 |
Rapport des essais :
![]()
Image de Produts :
![]()
![]()
Tous les pls de question se sentent libres pour nous contacter, accueillent à l'enquête.
Personne à contacter: Helen Yang
Téléphone: +86-13590418367