|
Détails sur le produit:
|
| Technologie de paquet: | CMH | Angle de vue: | 60 degrés |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde maximale: | 400-410nm | Flux rayonnant: | 6000-8000mW |
| Température ambiante de température de stockage: | -40~+85℃ | Employez dedans: | Traitement UV |
| Max Forward Current: | 1.2A | La vie de travail: | > 20000 heures |
| Surligner: | BYTECH UVA LED,6868 UVA LED,UV de 405nm 8w mené |
||
BYTECH CMH 6868 16W 24W UVA LED pour 405nm de traitement UV
Caractéristiques de CMH268A0V128Z1-S4P1
| Paramètre | Symbole | Unités |
CMH268A0V128Z1-S4P1 (IF=1000mA) |
| Longueur d'onde maximale | λp | nanomètre | 400-410 |
| Flux rayonnant | Φe | mW | 6000~8000 |
| Tension en avant | VF | V | 14.0~15.2 |
| Résistance thermique | Rth | °C/W | ≤2 |
| Demi largeur de spectre | Δλ | nanomètre | 16 |
| Angle de vue | 2θ1/2 | degré | 60 |
| Courant en avant de C.C | IFmax | mA | 1200 |
| La température de jonction de évaluation maximum | Tjmax | °C | 125 |
| Chaîne de température de fonctionnement | Topr | °C | -40 | +65 |
| Température ambiante de température de stockage | Tstg | °C | -40 | +85 |
Identité de produit : CMH268A0V128Z1-S4P1
●CMH : technologie de paquet
●2 : angle de rayonnement, 60°
●68 : taille de paquet, 6.8mm*6.8mm
●A0 : longueur d'onde maximale, 400nm~410nm
●V128 : Code de puce de LED, puce verticale
●Z1 : Code de puce de Zener
●S4P1 : Série de circuit et mode parallèle
![]()
L'information d'application de produit
LED UV LED légère est très utilisée les champs la désinfection, en traitant, en peignant et autre, par exemple, la désinfection ultra-violette, traitement UV, l'encre UV traitant, le mite-massacre, le traitement médical et la santé. Elle contient un bon nombre de longueur d'onde : 265nm, 280nm, 310nm, 360-365nm, 365-370nm, 375-380nm, 385-395nm, 400-405nm, 405-410nm, etc….
![]()
Série l'autre article
| λp (nanomètre) | Type | SI (mA) | Φe (mW) | VF (V) | 2θ1/2 (degré) | |
| 1 | 405 | CMH268A0V128Z1V2-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15.2 | 60 |
| 2 | 405 | CMH268A0V128Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
| 3 | 405 | CMH268A0V143Z1-S4P1 | 1000 | 6000-8000 | 14-15 | 60 |
| 4 | 405 | CMH268A0V143Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
| 5 | 405 | CMH268A0V143Z6V2-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8.2 | 60 |
| 6 | 405 | CMH268A0V198Z1V2-S4P1 | 1500 | 9000-11000 | 14.4-15.8 | 60 |
| 7 | 405 | CMH268A0V198Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-11000 | 7-8 | 60 |
| 8 | 405 | CMH268A0V221Z6-S2P2 | 2000 | 6000-8000 | 7-8 | 60 |
| 9 | 405 | CMH268A0V228Z6V2-S2P2 | 3000 | 9000-12000 | 7-8 | 60 |
N'importe quelle question vous avez, n'hésitez pas, ne nous contactez pas librement !
Personne à contacter: Helen Yang
Téléphone: +86-13590418367